DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | Nariz husillo | A | C (h6) | Carrera Pistón | Carrera Garra | Velocidad máx. rpm | Máx. fuerza tracción | Máx. fuerza amarre | Máx. presión hidráulica | Peso (kg) | Plano del plato con contraplato | Plano del plato con contraplato (3D) | Cilindro correspondiente | Campo Amarre | |||
| kgf | (KN) | kgf | (KN) | kgf | (KN) | |||||||||||||
| AC1405065 | CLT-06 | A2-5 | 165 | 140 | 20 | 8,5 | 5.000 | 1.220 | (12) | 3.460 | (34) | 17 | (1,7) | 11,1 | CLT-06 | CLT-06 | L1020 (L1020R) | Ø9~Ø165 |
| AC1405086 (5) | CLT-08 | A2-6 (A2-5) | 210 | 170 | 21 | 8,8 | 4.000 | 1.630 | (16) | 4.990 | (49) | 16 | (1,6) | 21,3 | CLT-08 | CLT-08 | L1225 (L1225R) | Ø12~Ø210 |
| AC1405108 (6) | CLT-10 | A2-8 (A2-6) | 254 | 220 | 25 | 8,8 | 3.500 | 1.930 | (19) | 7.140 | (70) | 19 | (1,9) | 32,6 | CLT-10 | CLT-10 | L1225 (L1225R) | Ø15~Ø254 |
| AC1405128 | CLT-12 | A2-8 | 304 | 220 | 30 | 10,5 | 3.000 | 2.750 | (27) | 10.300 | (101) | 20 | (2,0) | 57,0 | — | — | L1530 (L1530R) | Ø20~Ø304 |
Unidad mm.



















