DATOS TÉCNICOS
| Código | Modelo | Husillo | A | C (h6) | Agujero | Carrera pitón | Carrera garra | Velocidad máx. r.p.m | Fuerza tracción máx. | Fuerza amarre máx. | Ajuste presión máx. | Peso kg | Plano del plato con contraplato | Plano del plato con contraplato (3D) | Cilindro correspondiente | Campo amarre | |||
| kgf | (KN) | kgf | (KN) | kgf/cm2 | (Mpa) | ||||||||||||||
| AC1401204 | OP-204 | — | 110 | 85 | 26 | 10 | 5,4 | 8.000 | 1.428 | (14) | 2.850 | (28) | 24,0 | (2,3) | 3,8 | P0928 | Ø7~Ø110 | ||
| AC14012054 | OP-205 | A2-4 | 135 | 110 | 33 | 10 | 5,4 | 7.000 | 1.730 | (17) | 3.570 | (35) | 29,0 | (2,8) | 6,1 | OP-205-A4 | OP-205-A4 | P1036 | Ø10~Ø135 |
| AC14012065 | OP-206 | A2-5 | 169 | 140 | 45 | 12 | 5,5 | 6.000 | 2.140 | (21) | 5.710 | (56) | 28,0 | (2,7) | 12,5 | OP-206-A5 | OP-206-A5 | P1246 | Ø13~Ø169 |
| AC14012086 (5) | OP-208 | A2-6 (A2-5) | 210 | 170 | 52,0 | 16 | 7,4 | 5.000 | 3.360 | (33) | 8.360 | (82) | 26,0 | (2,5) | 21,9 | OP-208-A6 | OP-208-A6 | P1552 | Ø13~Ø210 |
| AC14012108 (6) | OP-210 | A2-8 (A2-6) | 254 | 220 | 75,0 | 19 | 8,8 | 4.200 | 4.280 | (42) | 11.010 | (108) | 27,0 | (2,6) | 33,7 | OP-210-A8 | OP-210-A8 | P1875 | Ø30~Ø254 |
| AC14012128 | OP-212 | A2-8 | 304 | 220 | 91 | 23 | 10,6 | 3.300 | 5.500 | (54) | 14.380 | (141) | 27,0 | (2,6) | 55,3 | OP-212-A8 | OP-212-A8 | P2091 | Ø35~Ø304 |
| AC140121511 (8) | OP-215 | A2-11 (A2-8) | 391 | 300 | 117,5 | 23,0 | 10,6 | 2.500 | 7.140 | (70) | 18.250 | (179) | 24,5 | (2,4) | 152 | OP-215-A11 | OP-215-A11 | P2511 | Ø40~Ø381 |
| AC140121811 (8) | OP-218 | A2-11 (A2-8) | 450 | 300 | 120 | 23 | 10,6 | 2.000 | 7.140 | (70) | 18.250 | (179) | 24,5 | (2,4) | 152 | OP-218-A11 | OP-218-A11 | P2511 | Ø40~Ø450 |
| AC140122155 (11) | OP-221 | A2-15 (A2-11) | 530 | 380 | 180 | 23 | 10,6 | 1.700 | 9.080 | (89) | 23.760 | (233) | 23,5 | (2,3) | 195,2 | OP-221-A15 | OP-221-A15 | P3420 | Ø115~Ø530 |
| AC140122420 (15) | OP-224 | A2-20 (A2-15) | 610 | 520 | 205 | 26 | 12 | 1.400 | 9.090 | (89) | 23.760 | (233) | 23,5 | (2,3) | 269,4 | OP-224-A20 | OP-224-A20 | P3420 | Ø140~Ø610 |
<





















