DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | Nariz de husillo | A | C (h6) | Ø Agujero | Carrera Pistón | Carrera Garra | Velocidad Máx. rpm | Máx. fuerza tracción | Máx. fuerza amarre | Máx. presión hidráulica | Peso (kg) | Plano del plato con contraplato | Plano del plato con contraplato (3D) | Cilindro correspondiente | Campo Amarre | |||
| kgf | (KN) | kgf | (KN) | kgf | (KN) | ||||||||||||||
| AC14012065GP | OPB-206 | A2-5 | 170 | 140 | 52,0 | 12,0 | 5,5 | 6.000 | 2.200 | (21,5) | 5.900 | (58) | 21 | (2,0) | 12.3 | OPB-206-A5 | OPB-206-A5 | P1452S | Ø13~Ø170 |
| AC14012086GP | OPB-208 | A2-6 | 215 | 170 | 66,0 | 16,0 | 7,4 | 5.000 | 3.400 | (33,0) | 8.800 | (86) | 26 | (2,5) | 21.7 | OPB-208-A6 | OPB-208-A6 | P1666S | Ø50~Ø215 |
| AC14012108GP | OPB-210 | A2-8 | 256 | 220 | 81,0 | 19,0 | 8,8 | 4.200 | 4.300 | (42,0) | 11.100 | (109) | 29 | (2,8) | 33.6 | OPB-210-A8 | OPB-210-A8 | P1881S | Ø34~Ø254 |
| AC140121211GP | OPB-212 | A2-11 (A2-8) | 315 | 300 | 106,0 | 23,0 | 10,6 | 3.400 | 5.600 | (55,0) | 14.580 | (143) | 29 | (1,8) | 57.7 | OPB-212-A11 | OPB-212-A11 | P2110S | Ø50~Ø315 |
| AC140121515GP | OPB-215 | A2-15 (A2-11) | 405 | 380 | 142,0 | 23,0 | 10,6 | 2.500 | 7.240 | (71,0) | 18.250 | (179) | 26 | (2,5) | 122.5 | OPB-215-A15 | OPB-215-A15 | P2916 | Ø60~Ø405 |
| AC140121815GP | OPB-218 | A2-15 (A2-11) | 455 | 380 | 166,5 | 24,5 | 11,3 | 2.000 | 7.240 | (71,0) | 18.250 | (179) | 26 | (2,5) | 165 | OPB-218-A15 | OPB-218-A15 | P2916 | Ø80~Ø455 |
Unidad mm.



















