DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | Nariz de husillo | A | C (h6) | Ø Agujero | Carrera Pistón | Carrera Garra | Velocidad máx. r.p.m. | Máx. fuerza tracción | Máx. fuerza amarre | Máx. ajuste presión | Peso (kg) | Plano del plato con contraplato | Plano del plato con contraplato (3D) | Cilindro correspondiente | Campo Amarre | |||
| kgf | (KN) | kgf | (KN) | kgf | (KN) | ||||||||||||||
| AC14012065L | OP-206L | A2-5 | 173 | 140 | 45 | 15 | 10,8 | 4.300 | 2.140 | (21) | 4.080 | (40) | 28,0 | (2,7) | 14,9 | OP-206L | OP-206L | P1246 | Ø20~Ø173 |
| AC14012086L (5) | OP-208L | A2-6 (A2-5) | 215 | 170 | 52 | 22 | 16,0 | 3.500 | 3.360 | (33) | 5.910 | (58) | 26,0 | (2,5) | 37,0 | OP-208L | OP-208L | P1552 | Ø25~Ø215 |
| AC14012108L (6) | OP-210L | A2-8 (A2-6) | 256 | 220 | 75 | 25 | 18,0 | 3.000 | 4.280 | (42) | 7.540 | (74) | 27,0 | (2,6) | 40,6 | OP-210L | OP-210L | P1875 | Ø40~Ø256 |
| AC14032065L | OPT-206L | A2-5 | 173 | 140 | 45 | 15 | 10,8 | 4.300 | 1.420 | (14) | 2.650 | (26) | 18,5 | (1,8) | 14,5 | OPT-206L | OPT-206L | P1246 | Ø20~Ø173 |
| AC14032086L (5) | OPT-208L | A2-6 (A2-5) | 215 | 170 | 52 | 22 | 16,0 | 3.500 | 2.240 | (22) | 3.870 | (38) | 17,0 | (1,7) | 26,4 | OPT-208L | OPT-208L | P1552 | Ø25~Ø215 |
| AC14032108L(6) | OPT-210L | A2-8 (A2-6) | 256 | 220 | 75 | 25 | 18,0 | 3.000 | 2.850 | (28) | 4.990 | (49) | 18,0 | (1,8) | 39,5 | OPT-210L | OPT-210L | P1875 | Ø40~Ø256 |
Unidad mm.



















