DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | Nariz de Husillo | A | C (h6) | Carrera pistón | Carrera Garra | Velocidad máx. rpm | Máx. fuerza tracción | Máx. fuerza amarre | Máx. presión hidráulica | Peso (kg) | Plano del plato con contraplato | Plano del plato con contraplato (3D) | Cilindro correspondiente | Campo Amarre | |||
| kgf | (KN) | kgf | (KN) | kgf | (KN) | |||||||||||||
| AC1404054 | CL-05 | A2-4 | 135 | 80 | 15 | 6,4 | 5.500 | 800 | -7,8 | 2.450 | -24 | 25 | -2,5 | 6 | – | – | L0815 | Ø8~Ø135 |
| AC1404065 | CL-06 | A2-5 | 165 | 140 | 20 | 8,5 | 5.000 | 1.730 | -17 | 5.200 | -51 | 25 | -2,5 | 11,4 | CL-06 | CL-06 | L1020 (L1020R) | Ø18~Ø165 |
| AC1404086 | CL-08 | A2-6 (A2-5) | 210 | 170 | 21 | 8,8 | 4.600 | 2.440 | -24 | 7.440 | -73 | 25 | -2,5 | 21,9 | CL-08 | CL-08 | L1225 (L1225R) | Ø12~Ø210 |
| AC1404108 | CL-10 | A2-8 (A2-6) | 254 | 220 | 25 | 8,8 | 4.000 | 2.850 | -28 | 10.810 | -106 | 29 | -2,8 | 33,4 | CL-10 | CL-10 | L1225 (L1225R) | Ø16~Ø254 |
| AC1404128 | CL-12 | A2-8 | 304 | 220 | 30 | 10,5 | 3.200 | 4.080 | -40 | 15.500 | -152 | 29 | -2,8 | 58,5 | – | – | L1530 (L1530R) | Ø18~Ø304 |
Unidad mm



















