DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | H-1 | H-2 | H-3 | H-4 | H-5 | H-6 | H-7 | H-8 | H-9 | H-10 | Dentado | Peso kg | Referencia del dibujo |
| AC210104H | HJ-04 | 53,0 | 23 | 28 | 10 | 4 | 29,0 | 14 | 24 | 10 | M8 x 1,25P | 1,5 x 60º | 0,40 | Fig.2 |
| AC210105H | HJ-05 | 53,0 | 23 | 28 | 10 | 4 | 29,0 | 14 | 24 | 10 | M8 x 1,25P | 1,5 x 60º | 0,40 | Fig.2 |
| AC210106H | HJ-06 | 67,0 | 31 | 36 | 12 | 5 | 39,0 | 20 | 28 | 12 | M10 x 1,5P | 1,5 x 60º | 0,95 | Fig.2 |
| AC210108H | HJ-08 | 87,0 | 35 | 51 | 14 | 5 | 29,5 | 25 | 18 | 12 | M12 x 1,75P | 1,5 x 60º | 1,90 | Fig.1 |
| AC210110H | HJ-10 | 101,0 | 40 | 54 | 16 | 5 | 45,5 | 30 | 18 | 13 | M12 x 1,75P | 1,5 x 60º | 2,80 | Fig.1 |
| AC210112H | HJ-12 | 108,0 | 50 | 67 | 21 (18,0) | 4 (5) | 49,0 | 30 | 20 | 16 | M16 x 2P (M14 x 2P) | 1,5 x 60º | 3,50 | Fig.1 |
| AC210115H | HJ-15 | 143,0 | 62 | 86 | 22 (25,5) | 8 (5) | 55,0 | 43 | 38 | 20 | M20 x 2,5P | 1,5 x 60º | 9,50 | Fig.1 |
| AC210118H | HJ-18 | 143,0 | 62 | 86 | 22 (25,5) | 8 (5) | 55,0 | 43 | 38 | 20 | M20 x 2,5P | 1,5 x 60º | 9,50 | Fig.1 |
| AC210121H | HJ-21 | 159,5 | 80 | 90 | 25 | 9 | 97,5 | 50 | 62 | 40 | M20 x 2,5P | 3,0 x 60º | 15,3 | Fig.2 |
| AC210124H | HJ-24 | 159,5 | 80 | 90 | 25 | 9 | 97,5 | 50 | 62 | 40 | M20 x 2,5P | 3,0 x 60º | 15,3 | Fig.2 |
| AC210132H | HJ-32 | 159,5 | 80 | 90 | 25 | 9 | 97,5 | 50 | 62 | 40 | M20 x 2,5P | 3,0 x 60º | 15,3 | Fig.2 |
Unidad mm.

















