DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | A | Carrera pistón | Carrera Garra | Velocidad máx. rpm | Máx. fuerza tracción | Máx. fuerza amarre | Máx. presión hidráulica | Peso (kg) | Plano del plato con contraplato | Plano del plato con contraplato (3D) | Cilindro correspondiente | Campo Amarre | |||
| kgf | (KN) | kgf | (KN) | kgf | (KN) | |||||||||||
| AC140706PL | PL-06 | 169 | 10 | 5,3 | 3.500 | 1.420 | (14) | 2.950 | (29) | 22 | (2,2) | 15,4 | PL-06 | PL-06 | L1020 | Ø35~Ø160 |
| AC140708PL | PL-08 | 210 | 10 | 5,3 | 3.000 | 2.240 | (22) | 4.890 | (48) | 22 | (2,2) | 27,8 | PL-08 | PL-08 | L1225 | Ø40~Ø210 |
| AC140710PL | PL-10 | 254 | 16 | 11,6 | 2.500 | 3.160 | (31) | 4.990 | (49) | 30 | (2,9) | 45,9 | PL-10 | PL-10 | L1225 | Ø50~Ø254 |
| AC140712PL | PL-12 | 304 | 16 | 11,6 | 2.000 | 4.480 | (44) | 7.240 | (71) | 30 | (2,9) | 75,7 | PL-12 | PL-12 | L1530 | Ø50~Ø304 |
Unidad mm



















