DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | Nariz de husillo | A | C (h6) | Carrera Pistón | Carrera Garra | Velocidad máx. rpm | Máx. fuerza tracción | Máx. fuerza amarre | Máx. presión hidráulica | Peso (kg) | Plano del plato con contraplato | Plano del plato con contraplato (3D) | Cilindro correspondiente | Campo Amarre | |||
| kgf | (KN) | kgf | (KN) | kgf/cm2 | (Mpa) | |||||||||||||
| AC14041208 | CL-12DP | A2-8 | 304 | 220 | 30 | 10,5 | 3.200 | 4.080 | (40) | 15.500 | (152) | 29 | (2,8) | 64,4 | CL-12DP | CL-12DP | L1530 (L1530RE) | Ø18~Ø304 |
| AC14041511 | CL-15DP | A2-11 | 381 | 300 | 35 | 16 | 3.000 | 8.260 | (81) | 25.290 | (248) | 32 | (3,1) | 104,1 | CL-15DP | CL-15DP | L2035 (L2035RE) | Ø68~Ø381 |
| AC14041811 | CL-18DP | A2-11 | 450 | 300 | 35 | 16 | 2.700 | 8.260 | (81) | 25.290 | (248) | 32 | (3,1) | 138,5 | CL-18DP | CL-18DP | L2035 (L2035RE) | Ø100~Ø450 |
| AC14042115 | CL-21DP | A2-15 (A2-11) | 530 | 380 | 35 | 16 | 1.900 | 8.650 | (85) | 27.000 | (265) | 33 | (3,2) | 204,8 | CL-21DP | CL-21DP | L2035 (L2035RE) | Ø80~Ø530 |
| AC14042415 | CL-24DP | A2-15 (A2-11) | 610 | 380 | 35 | 16 | 1.700 | 8.650 | (85) | 27.000 | (265) | 33 | (3,2) | 260,0 | CL-24DP | CL-24DP | L2035 (L2035RE) | Ø155~Ø610 |
| AC14043215 | CL-32DP | A2-15 (A2-11) | 800 | 380 | 35 | 16 | 1.100 | 8.650 | (85) | 27.000 | (265) | 33 | (3,2) | 455,5 | CL-32DP | CL-32DP | L2035 (L2035RE) | Ø155~Ø800 |
| AC14044015 | CL-40DP | A2-15 (A2-11) | 1.000 | 380 | 35 | 16 | 800 | 8.650 | (85) | 27.000 | (265) | 33 | (3,2) | — | — | — | L2035 (L2035RE) | Ø155~Ø1000 |
Unidad mm.



















