DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | Nariz de Husillo | A | C (h6) | Agujero | Carrera pistón | Carrera garra | Velocidad máx. r.p.m. | Fuerza tracción máx. | Fuerza amarra máx. | Ajuste Presión máx. | Peso (kg) | Plano del plato con contraplato | Plano del plato con contraplato (3D) | Cilindro correspondiente | Campo amarre | |||
| kgf | (KN) | kgf | (KN) | kgf/cm2 | (Mpa) | ||||||||||||||
| AC1403204 | OPT-204 | — | 110 | 85 | 26,0 | 10 | 5,4 | 8.000 | 920 | (9) | 1.930 | (19) | 15,5 | (1,5) | 3,6 | — | — | P0928 | Ø7~Ø110 |
| AC14032054 | OPT-205 | A2-4 | 135 | 110 | 33,0 | 10 | 5,4 | 7.000 | 1120 | (11) | 2.340 | (23) | 19,0 | (1,9) | 6,5 | OPT-205 | OPT-205 | P1036 | Ø10~Ø135 |
| AC14032065 | OPT-206 | A2-5 | 169 | 140 | 45,0 | 12 | 5,5 | 6.000 | 1420 | (14) | 3.770 | (37) | 18,5 | (1,8) | 13,1 | OPT-206 | OPT-206 | P1246 | Ø13~Ø169 |
| AC14032086 (5) | OPT-208 | A2-6 (A2-5) | 210 | 170 | 52,0 | 16 | 7,4 | 5.000 | 2240 | (22) | 5.710 | (56) | 17,0 | (1,7) | 23,0 | OPT-208 | OPT-208 | P1552 | Ø13~Ø1.210 |
| AC14032108 (6) | OPT-210 | A2-8 (A2-6) | 254 | 220 | 75,0 | 19 | 8,8 | 42.000 | 2850 | (28) | 7.440 | (73) | 18,0 | (1,8) | 35,9 | OPT-210 | OPT-210 | P1875 | Ø30~Ø254 |
| AC14032128 | OPT-212 | A2-8 (A2-6) | 304 | 220 | 91,0 | 23 | 10,6 | 3.300 | 3670 | (36) | 9.690 | (95) | 18,0 | (1,8) | 56,6 | OPT-212 | OPT-212 | P2091 | Ø35~Ø304 |
| AC140321511 (8) | OPT-215 | A2-11 (A2-8) | 381 | 300 | 117,5 | 23 | 10,6 | 2.500 | 4790 | (47) | 12.130 | (119) | 17,0 | (1,7) | 103,2 | OPT-215 | OPT-215 | P2511 | Ø35~Ø381 |
Unidad mm.



















