DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | Nariz de husillo | A | C (h6) | Agujero | Carrera pistón | Carrera garra | Velocidad máx. r.p.m. | Fuerza tracción máx. | Fuerza amarra máx. | Ajuste Presión máx. | Peso (kg) | Plano del plato con contraplato | Plano del plato con contraplato (3D) | Cilindro correspondiente | Campo amarre | |||
| kgf | (KN) | kgf | (KN) | kgf/cm2 | (Mpa) | ||||||||||||||
| AC14022065 | OPF-206 | A2-5 | 169 | 140 | 45,0 | 12 | 5,5 | 4.500 | 1.630 | (16) | 4.180 | (41) | 21 | (2,1) | 14,2 | OPF-206-A5 | OPF-206-A5 | P1246 | Ø22~Ø169 |
| AC14022086 (5) | OPF-208 | A2-6 (A2-5) | 210 | 170 | 52,0 | 16 | 7,4 | 3.600 | 2.440 | (24) | 6.010 | (59) | 19 | (1,9) | 24,5 | OPF-208-A6 | OPF-208-A6 | P1552 | Ø25~Ø210 |
| AC14022108 (6) | OPF-210 | A2-8 (A2-6) | 254 | 220 | 75,0 | 19 | 8,8 | 3.200 | 3.160 | (31) | 8.050 | (79) | 20 | (2,0) | 38,1 | OPF-210-A8 | OPF-210-A8 | P1875 | Ø28~Ø254 |
| AC14022128 | OPF-212 | A2-8 | 304 | 220 | 91,0 | 23 | 10,6 | 2.500 | 4.080 | (40) | 10.400 | (102) | 20 | (2,0) | 60,5 | OPF-212-A8 | OPF-212-A8 | P2091 | Ø35~Ø304 |
| AC140221511 (8) | OPF-215 | A2-11 (A2-8) | 381 | 300 | 117,5 | 23 | 10,6 | 1.800 | 5.400 | (53) | 13.600 | (134) | 19 | (1,9) | 111,5 | OPF-215-A11 | OPF-215-A11 | P2511 | Ø63~Ø381 |
| AC140221811 (8) | OPF-218 | A2-11 (A2-8) | 450 | 300 | 120,0 | 23 | 10,6 | 1.500 | 5.400 | (53) | 13.600 | (134) | 19 | (1,9) | 164,5 | OPF-218-A11 | OPF-218-A11 | P2511 | Ø80~Ø450 |
Unidad mm.



















