DESCRIPCION
Se sirve completo con puntas: Ex 60º, 75º, 90º, 60º/30º, Int.60º e Int/Ext.60º.
DATOS TÉCNICOS

| Código Estándar | Cono Morse | A | B | C | D | E | L | Carga Kg | R.P.M. | Peso Kg | Estandar |
| AC121102S | 2 | 18 | 39 | 4 | 40 | 7 | 103 | 70 | 5.000 | 0,35 | 0,02 |
| AC121103S | 3 | 25 | 52 | 4,5 | 56 | 12 | 133 | 120 | 4.000 | 0,9 | 0,02 |
| AC121104S | 4 | 32 | 57 | 5,5 | 64 | 15 | 159 | 280 | 3.000 | 1,41 | 0,02 |
| AC121105S | 5 | 40 | 70 | 6 | 85 | 22 | 199 | 650 | 2.500 | 3,5 | 0,03 |
| AC121106S | 6 | 63 | 94 | 6,5 | 130 | 28 | 276 | 1.200 | 2.000 | 11,43 | 0,03 |
Unidad: mm.

























