DATOS TÉCNICOS

| Código | MT | l1 | l2 |
| AC124702 | 2 | 20 | 50 |
| AC124703 | 3 | 30 | 70 |
| AC124704 | 4 | 45 | 100 |
| AC124705 | 5 | 55 | 120 |
| AC124706 | 6 | 65 | 160 |
Unidad mm.

| Código | MT | l1 | l2 |
| AC124702 | 2 | 20 | 50 |
| AC124703 | 3 | 30 | 70 |
| AC124704 | 4 | 45 | 100 |
| AC124705 | 5 | 55 | 120 |
| AC124706 | 6 | 65 | 160 |
Unidad mm.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Brand | |
| Modelos | AC124702 (CM2), AC124703 (CM3), AC124704 (CM4), AC124705 (CM5), AC124706 (CM6) |

| Código | MT | l1 | l2 |
| AC124702 | 2 | 20 | 50 |
| AC124703 | 3 | 30 | 70 |
| AC124704 | 4 | 45 | 100 |
| AC124705 | 5 | 55 | 120 |
| AC124706 | 6 | 65 | 160 |
Unidad mm.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Brand | |
| Modelos | AC124702 (CM2), AC124703 (CM3), AC124704 (CM4), AC124705 (CM5), AC124706 (CM6) |
Periódicamente publicamos ofertas de productos que se caracterizan por:
GERRA TXIKI, 4 - 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) - ESPAÑA
TEL. +34 943 81 65 50 - FAX +34 943 81 61 32 - INFO@MK-COIN.COM

