DATOS TÉCNICOS

| Código | Cono Morse | D | D1 | L | L1 | Angulo | Velocidad máx. | Carga máx. |
| AC120802 | 2 | 60 | 20 | 132 | 64 | 60 | 4000 rpm | 200 kg |
| AC120803 | 3 | 100 | 30 | 170 | 81 | 60 | 3000 rpm | 600 kg |
| AC120804 | 4 | 160 | 40 | 232 | 102,5 | 60 | 1900 rpm | 800 kg |
| AC120805 | 5 | 200 | 40 | 252 | 129,5 | 75 | 1500 rpm | 1600 kg |
| AC1208052 | 5 | 250 | 57 | 281 | 129,5 | 75 | 1300 rpm | 1800 kg |
| AC120806 | 6 | 250 | 57 | 355 | 182 | 75 | 1200 rpm | 2000 kg |
Unidad: mm.


















