DATOS TÉCNICOS


| Código | Cono Morse | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | Carga máx. | Velocidad máx. | Máx. precisión | Peso kg |
| AC120702S | 2 | 65 | 134 | 24 | 17,78 | 45 | 20 | 8 | 1500 | 5000 | 0,01 | 0,7 |
| AC120703S | 3 | 85 | 169 | 31 | 23,825 | 58 | 25 | 12 | 2000 | 4500 | 0,01 | 0,93 |
| AC120704S | 4 | 96 | 200 | 41 | 31,267 | 68 | 30 | 15 | 3200 | 3500 | 0,01 | 1,7 |
| AC120705S | 5 | 115,5 | 248 | 48 | 44,399 | 90 | 38 | 18 | 6300 | 2280 | 0,015 | 3,39 |
| AC120706S | 6 | 148 | 338 | 60 | 63,348 | 130 | 48 | 24 | 10000 | 1700 | 0,015 | 12 |
| AC120780S | M-80 | 395 | 67 | 80 | 150 | 10000 | 800 | 0,02 | 22,5 |
Unidad:mm

















