ESTÁNDAR


| Código | Cono Morse | D | B | L1 | L4 | A | L2 | Velocidad máx. | Máx. precisión | Peso kg |
| AC121403T | 3 | 69 | 55 | 49 | 22 | 22 | 28 | 7000 | 0,005 | 1,1 |
| AC121404T | 4 | 74 | 61 | 57 | 24 | 29 | 40 | 5500 | 0,005 | 1,9 |
| AC121405T | 5 | 92 | 80 | 65 | 24 | 38 | 48 | 4500 | 0,005 | 3,9 |
| AC121406T | 6 | 104 | 93 | 75 | 27 | 42 | 55 | 3200 | 0,008 | 8,8 |
METAL DURO


| Código | Cono Morse | D | B | L1 | L4 | A | C | L2 | Velocidad máx. | Máx. precisión | Peso kg |
| AC121503TD | 3 | 69 | 55 | 49 | 22 | 22 | 10 | 28 | 7000 | 0,005 | 1,1 |
| AC121504TD | 4 | 74 | 61 | 57 | 24 | 29 | 12 | 40 | 5500 | 0,005 | 1,9 |
| AC121505TD | 5 | 92 | 80 | 65 | 24 | 38 | 18 | 48 | 4500 | 0,005 | 3,9 |
| AC121506TD | 6 | 104 | 93 | 75 | 27 | 42 | 20 | 55 | 3200 | 0,008 | 8,8 |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.