DATOS TÉCNICOS

| Código | Cono Morse | D | L | L1 | D1 | Angulo | Velocidad máx. | Carga máx. |
| AC120901 | 1 | 36 | 114 | 17 | 15 | 60° | 7000 rpm | 100 kg |
| AC120902 | 2 | 45 | 129 | 24 | 20 | 60° | 7000 rpm | 200 kg |
| AC120903 | 3 | 60 | 160,5 | 31 | 25 | 60° | 5000 rpm | 500 kg |
| AC120904 | 4 | 70 | 205 | 41 | 32 | 60° | 3800 rpm | 800 kg |
| AC120905 | 5 | 90 | 258,5 | 50,5 | 40 | 60° | 3000 rpm | 2000 kg |
| AC120906 | 6 | 105 | 334 | 57,5 | 50 | 60° | 2600 rpm | 3500 kg |
Unidad: mm.


















