DATOS TÉCNICOS

| Código | Cono Morse | D | L | L1 | D1 | Angulo | Velocidad máx. | Carga máx. |
| AC121002 | 2 | 45 | 139 | 34 | 20 | 30°/60° | 7000 rpm | 140 kg |
| AC121003 | 3 | 60 | 176,5 | 47 | 25 | 30°/60° | 5000 rpm | 400 kg |
| AC121004 | 4 | 70 | 217 | 53 | 32 | 30°/60° | 3800 rpm | 500 kg |
| AC121005 | 5 | 90 | 273 | 65 | 40 | 30°/60° | 3000 rpm | 1200 kg |
| AC121006 | 6 | 105 | 354,5 | 78 | 50 | 30°/60° | 2600 rpm | 2500 kg |
Unidad: mm.


















