DATOS TÉCNICOS

| Código | Cono Morse | D | L | Angulo | Velocidad máx. | Máx. precisión | Peso neto |
| AC120802C.Punta2 | 2 | 135 | 110 | 60 | 4500 rpm | 0.008 | 4.4 kg |
| AC120803C.Punta3 | 3 | 135 | 110 | 60 | 4500 rpm | 0.008 | 5.5 kg |
| AC120804C.Punta4 | 4 | 135 | 110 | 60 | 4000 rpm | 0.008 | 6.6 kg |
| AC120805C.Punta5 | 5 | 158 | 135 | 60 | 3600 rpm | 0.008 | 11 kg |
| AC120806C.Punta6 | 6 | 158 | 135 | 60 | 3600 rpm | 0.008 | 19.8 kg |
Unidad: mm.

















