DAOS TÉCNICOS

| Código | MT | d1 | d2 | d3 | E | l1 |
| AC124502 | 2 | 28 | 12 | 6 | 7 | 18,5 |
| AC124503 | 3 | 40 | 19 | 10 | 12 | 24,0 |
| AC124504 | 4 | 55 | 22 | 10 | 15 | 36,5 |
| AC124505 | 5 | 70 | 32 | 10 | 22 | 42,0 |
| AC124506 | 6 | 100 | 40 | 15 | 28 | 56,0 |
Unidad mm.

| Código | MT | d1 | d2 | d3 | E | l1 |
| AC124502 | 2 | 28 | 12 | 6 | 7 | 18,5 |
| AC124503 | 3 | 40 | 19 | 10 | 12 | 24,0 |
| AC124504 | 4 | 55 | 22 | 10 | 15 | 36,5 |
| AC124505 | 5 | 70 | 32 | 10 | 22 | 42,0 |
| AC124506 | 6 | 100 | 40 | 15 | 28 | 56,0 |
Unidad mm.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Brand | |
| Modelos | AC124502 (CM2), AC124503 (CM3), AC124504 (CM4), AC124505 (CM5), AC124506 (CM6) |

| Código | MT | d1 | d2 | d3 | E | l1 |
| AC124502 | 2 | 28 | 12 | 6 | 7 | 18,5 |
| AC124503 | 3 | 40 | 19 | 10 | 12 | 24,0 |
| AC124504 | 4 | 55 | 22 | 10 | 15 | 36,5 |
| AC124505 | 5 | 70 | 32 | 10 | 22 | 42,0 |
| AC124506 | 6 | 100 | 40 | 15 | 28 | 56,0 |
Unidad mm.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Brand | |
| Modelos | AC124502 (CM2), AC124503 (CM3), AC124504 (CM4), AC124505 (CM5), AC124506 (CM6) |
Periódicamente publicamos ofertas de productos que se caracterizan por:
GERRA TXIKI, 4 - 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) - ESPAÑA
TEL. +34 943 81 65 50 - FAX +34 943 81 61 32 - INFO@MK-COIN.COM


