DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | Carrera pistón | Velocidad máx. r.p.m. | Diámetro Pistón | Momento inercia (kg·m2) | Tasa flujo aceite (l/min) | Máx. presión | Superficie pistón | Máx. fuerza trabajo | Peso (kg) | |||||
| kgf/cm2 | (Mpa) | Lado empuje | Lado tiro | Lado empuje | Tirar empuje | ||||||||||
| kgf | (KN) | kgf | (KN) | ||||||||||||
| AC1501928 | P0928 | 10 | 8.000 | 90 | 0,008 | 3,0 | 40 | (3,9) | 54 | 47,5 | 2.000 | (19,6) | 1.750 | (17,2) | 6,5 |
| AC1501036 | P1036 | 15 | 8.000 | 105 | 0,012 | 3,0 | 40 | (3,9) | 70 | 68,0 | 2.500 | (24,5) | 2.400 | (23,5) | 9,0 |
| AC1501246 | P1246 | 15 | 7.000 | 125 | 0,019 | 3,0 | 40 | (3,9) | 100 | 89,0 | 3.700 | (36,2) | 3.200 | (31,3) | 11,9 |
| AC1501552 | P1552 | 22 | 6.200 | 155 | 0,053 | 3,9 | 40 | (3,9) | 160 | 150,0 | 5.900 | (57,8) | 5.500 | (53,9) | 17,3 |
| AC1501875 | P1875 | 25 | 4.700 | 180 | 0,096 | 4,2 | 40 | (3,9) | 198 | 183,0 | 6.900 | (67,6) | 6.400 | (62,7) | 26,1 |
| AC1501878 | P1878 | 25 | 4.700 | 180 | 0,096 | 4,2 | 40 | (3,9) | 198 | 178,0 | 6.900 | (67,6) | 6.200 | (60,8) | 25,5 |
| AC1502091 | P2091 | 30 | 3.800 | 205 | 0,160 | 4,5 | 40 | (3,9) | 252 | 235,0 | 8.200 | (80,4) | 7.700 | (75,5) | 33,3 |
| AC1502093 | P2093 | 30 | 3.800 | 205 | 0,160 | 4,5 | 40 | (3,9) | 252 | 226,0 | 8.200 | (80,4) | 7.400 | (72,5) | 32,9 |
| AC1502511 | P2511 | 30 | 2.800 | 250 | 0,500 | 7,0 | 40 | (3,9) | 348 | 336,0 | 11.800 | (115,7) | 11.400 | (111,8) | 63,0 |
| AC1502816 | P2816 | 30 | 2.000 | 290 | 1,600 | 11,0 | 38 | (3,7) | 346 | 317,0 | 11.700 | (114,7) | 10.500 | (103,0) | 96,3 |
| AC1503420 | P3420 | 42 | 1.600 | 340 | 3,200 | 14,0 | 35 | (3,6) | 510 | 474,0 | 14.300 | (140,2) | 13.300 | (130,4) | 138,5 |
| AC1502816L | P2916L | 42 | 2.000 | 290 | 1,600 | 11,0 | 38 | (3,7) | 346 | 317,0 | 11.700 | (114,7) | 10.500 | (103,0) | 100,6 |
Unidad mm.
























