DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | A | E (h7) | Carrera pistón | Velocidad máx. r.p.m. | Momento inercia (kgxm2) | Tasa flujo aceite (l/min) | Máx. presión | Área pistón (cm2) | Máx. fuerza trabajo | Peso (kg) | |||||
| kgf/cm2 | (Mpa) | Lado empuje | Lado tiro | Lado empuje | Lado tiro | |||||||||||
| kgf | (KN) | kgf | (KN) | |||||||||||||
| AC150220R | L1020R | 105 | 80 | 20 | 6.000 | 0,013 | 0,8 | 40 | (3,9) | 86 | 79 | 3.100 | (30,4) | 2.900 | (28,4) | 6,6 |
| AC150225R | L1225R | 125 | 110 | 25 | 6.000 | 0,023 | 0,8 | 40 | (3,9) | 122 | 113 | 4.500 | (44,1) | 4.100 | (40,2) | 8,8 |
| AC150230R | L1530R | 150 | 110 | 30 | 5.500 | 0,048 | 0,8 | 40 | (3,9) | 176 | 160 | 6.300 | (51,8) | 6.000 | (58,8) | 12,8 |
| AC150235R | L2035R | 200 | 120 | 35 | 5.500 | 0,098 | 0,8 | 40 | (3,9) | 314 | 290 | 11.300 | (110,8) | 10.400 | (102) | 22,5 |
Unidad mm.























