DATOS TÉCNICOS

| Ø | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| A | – | 56 | 69 | 81.5 | 97.5 | 116 | 135 | 135 | 132 | 132 | 210 | 210 |
| A1 | – | 64 | 78 | 90 | 106 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 220 | 230 |
| B | – | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 40 | 40 | 50 | 50 | 62 | 68 |
| B1 | – | 22 | 25 | 27 | 32.5 | 40 | 45 | 45 | 50 | 52 | 62 | – |
| C | – | 38 | 41.5 | 45 | 51.5 | 62 | 68 | 68 | 82 | 86 | 126 | 121.3 |
| C1 | – | 39 | 41.5 | 44 | 51.5 | 55 | 70 | 70 | 82 | 86 | 90 | – |
| D | 12 | 16 | 19.05 | 22.25 | 27 | 31.75 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
| E | – | – | 21 | 25 | 30 | 31 | 39 | 39 | 53 | 53 | 51 | 52 |
| F | – | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 |
| G | – | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| H | – | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| I | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| J | – | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| K | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| L | – | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 40 | 30 |
| 4 GARRAS PARTE ALTA BLANDA | AC0120100 | AC0120125 | AC0120160 | AC0120200 | AC0120250 | AC0120315 | AC0120380 | AC0120400 | AC0120500 | AC0120630 | AC0120800 | AC01201000 |
Unidad mm.



























