DATOS TÉCNICOS

| Ø | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| A | 42 | 56 | 70 | 85 | 105 | 125 | 138 | 138 | 180 | 226 | — | — |
| B | 15 | 16 | 20 | 25 | 27 | 36 | 36 | 36 | 46 | 50 | — | — |
| C | 38 | 45 | 54 | 61 | 64 | 86 | 90 | 90 | 100 | 117 | — | — |
| E | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | — | — |
| F | 7 | 7 | 10 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | — | — |
| G | 15 | 16 | 23 | 29 | 31 | 38 | 44 | 44 | 50 | 66 | — | — |
| H | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 25 | 29 | — | — |
| I | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 25 | 29 | — | — |
| Paso | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | |||||
| 4 GARRAS EXTERIORES | AC0115100 | AC0115125 | AC0115160 | AC0115200 | AC0115250 | AC0115315 | AC0115380 | AC0115400 | AC0115500 | AC0115630 | AC0115800 | AC01151000 |
Unidad mm.




























