DATOS TÉCNICOS

| Ø | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| A | 42 | 51 | 70 | 85 | 105 | 125 (130) | 138 (143) | 138 (143) | 180 | 226 | — | — |
| B | 15 | 20 | 20 | 25 | 27 | 36 | 36 | 36 | 46 | 50 | — | — |
| C | 31 | 40 | 53 | 54 | 64 (70) | 86 (90) | 90 (95) | 90 (95) | 100 | 117 | — | — |
| E | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | — | — |
| F | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | — | — |
| G | 11 | 13 | 19 | 23 | 31 | 38 | 44 | 44 | 50 | 66 | — | — |
| H | 7 | 20 | 25 | 29 | 12 | 17 | 18 | 18 | 25 | 29 | — | — |
| I | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 25 | 29 | — | — |
| Paso | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | |||||
| 4 GARRAS BLANDAS | AC0117100 | AC0117125 | AC0117160 | AC0117200 | AC0117250 | AC0117315 | AC0117380 | AC0117400 | AC0117500 | AC0117630 | AC0117800 | AC01171000 |
Unidad mm.




























