DESCRIPCION
– Cuerpo en hierro fundido o acero forjado.
– Garras tratadas y rectificadas. El plato incluye garras exteriores e interiores.
– Corona tratada.
– Espiral rectificada.
– Engrase incorporado.
– Gran precisión.
Nota: Si se quiere un amarre frontal, con tornillos pasantes, habrá que especificarlo en el pedido.
DATOS TÉCNICOS

| D | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| A (H7) | 125 | 160 | 200 | 260 | 325 | 330 | 420 | 545 | 710 | 910 | 910 |
| B | 140 | 176 | 224 | 286 | 350 | 362 | 458 | 586 | 760 | 950 | 950 |
| C | 4 | 4 | 6 | 6,5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| E | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| F | 42 | 55 | 80 | 104 | 136 | 136 | 200 | 260 | 385 | 460 | 500 |
| G | 64 | 75 | 80 | 90 | 100 | 105 | 122,5 | 130 | 148,5 | 165 | 180 |
| H | 107,6 | 121 | 134,5 | 154 | 170 | 175 | 206 | 217,5 | 276 | 290 | 281 |
| M | M10 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M24 | M24 |
| Nº de orificios | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Peso aprox. | 8,9 | 15,5 | 24,5 | 42,5 | 63,5 | 72,5 | 133,5 | 215 | 370 | 671 | 1.111 |
| 4 Garras Acero | AC0108160 | AC0108200 | AC0108250 | AC0108315 | AC0108380 | AC0108400 | AC0108500 | AC0108630 | AC0108800 | AC01081000 | AC01081250 |
Unidad mm.



























