DATOS TÉCNICOS

| Ø | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| A | 42 | 51 | 70 | 85 | 105 | 125 | 138 | 138 | 180 | 226 | — | — |
| B | 15 | 20 | 20 | 25 | 27 | 36 | 36 | 36 | 46 | 50 | — | — |
| C | 31 | 40 | 53 | 54 | 64 | 86 | 90 | 90 | 100 | 117 | — | — |
| E | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | — | — |
| F | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 18 | — | — |
| G | 11 | 13 | 19 | 23 | 29 | 34 | 42 | 42 | 53 | 66 | — | — |
| H | 7 | 20 | 25 | 29 | 41 | 50 | 52 | 52 | 67 | 84 | — | — |
| I | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 25 | 29 | — | — |
| Paso | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | |||||
| 4 GARRAS INTERIORES | AC0116100 | AC0116125 | AC0116160 | AC0116200 | AC0116250 | AC0116315 | AC0116380 | AC0116400 | AC0116500 | AC0116630 | AC0116800 | AC01161000 |
Unidad mm.




























