DESCRIPCION
– Cuerpo en hierro fundido o acero forjado.
– Garras tratadas y rectificadas. El plato incluye la garra base y parte alta dura.
– Corona tratada.
– Espiral rectificada.
– Engrase incorporado.
– Gran precisión.
Nota: Si se quiere un amarre frontal, con tornillos pasantes, habrá que especificarlo en el pedido.
DATOS TÉCNICOS

| D | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| A (H7) | 56 | 70 | 95 | 125 | 160 | 200 | 260 | 325 | 330 | 420 | 545 | 710 | 910 | 910 |
| B | 67 | 83 | 108 | 140 | 176 | 224 | 286 | 350 | 362 | 458 | 586 | 760 | 950 | 950 |
| C | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| E | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| F | 16 | 22 | 30 | 45 | 65 | 80 | 104 | 130 | 136 | 200 | 260 | 385 | 460 | 500 |
| G | 50 | 55 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 122.5 | 130 | 148.5 | 165 | 180 |
| H | – | – | – | 108.6 | 121 | 134.5 | 154 | 170 | 170 | 206 | 217.5 | 276 | 290 | 281 |
| M | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M24 | M24 |
| Nº de orificios | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Peso aprox. | 1.8 | 3,2 | 5 | 8,9 | 15.5 | 24.5 | 42.5 | 63.5 | 72.5 | 133.5 | 215 | 370 | 671 | 1.111 |
| 3 Garras Hierro | AC010380 | AC0103100 | AC0103125 | AC0103160 | AC0103200 | AC0103250 | AC0103315 | AC0103380 | AC0103400 | AC0103500 | AC0103630 | AC0103800 | AC01031000 | AC01031250 |
Unidad mm.