DATOS TÉCNICOS
| Ø | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| A | 32 | 42 | 56 | 70 | 85 | 105 | 125 | 138 | 138 | 180 | 226 | — | — |
| B | 12 | 15 | 16 | 18,5 | 22 | 27 | 36 | 36 | 36 | 46 | 50 | — | — |
| C | 33 | 38 | 45 | 54 | 61 | 64 | 86 | 90 | 90 | 100 | 117 | — | — |
| E | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | — | — |
| F | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 18 | — | — |
| G | 9,5 | 15 | 17 | 23 | 29 | 29 | 34 | 42 | 42 | 53 | 66 | — | — |
| H | 6,5 | 7 | 20 | 25 | 29 | 41 | 50 | 52 | 52 | 67 | 84 | — | — |
| I | 6,5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 25 | 28 | — | — |
| Paso | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 3 GARRAS INTERIORES | AC011080 | AC0110100 | AC0110125 | AC0110160 | AC0110200 | AC0110250 | AC0110315 | AC0110380 | AC0110400 | AC0110500 | AC0110630 | AC0110800 | AC01101000 |
Unidad mm.





















