DATOS TÉCNICOS
| Ø | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| A | 32 | 42 | 56 | 70 | 85 | 105 | 125 | 138 | 138 | 180 | 226 | — | — |
| B | 12 | 15 | 16 | 18,5 | 22 | 27 | 36 | 36 | 36 | 46 | 50 | — | — |
| C | 33 | 38 | 45 | 54 | 61 | 64 | 86 | 90 | 90 | 100 | 117 | — | — |
| E | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | — | — |
| F | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | — | — |
| G | 9,5 | 15 | 16 | 23 | 29 | 31 | 38 | 44 | 44 | 50 | 66 | — | — |
| H | 6,5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 25 | 29 | — | — |
| I | 6,5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 25 | 29 | — | — |
| Paso | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 3 GARRAS EXTERIORES | AC010980 | AC0109100 | AC0109125 | AC0109160 | AC0109200 | AC0109250 | AC0109315 | AC0109380 | AC0109400 | AC0109500 | AC0109630 | AC0109800 | AC01091000 |
Unidad mm.




















