DATOS TÉCNICOS
| Ø | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| A | 46 | 54 | 66.5 | 80 | 96 | 112 | 130 | 130 | 167 | 210 | 215 | 286 |
| B | 15 | 16 | 20 | 22 | 27 | 36 | 36 | 36 | 46 | 50 | 60 | 60 |
| C | – | 33 | 33 | 35 | 38 | 43 | 46 | 46 | 56 | 57 | 64 | 65 |
| D | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| E | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 |
| F | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| G | – | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| H | 12 | 16 | 19.05 | 22.25 | 27 | 31.75 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
| J | – | 2-M8 | 2-M10 | 2-M10 | 2-M12 | 2-M12 | 2-M16 | 2-M16 | 4-M20 | 5-M20 | 5-M20 | 7-M20 |
| K | – | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| L | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 |
| Paso | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | |||||||
| 3 GARRAS PARTE BAJA DURA | AC0112100 | AC0112125 | AC0112160 | AC0112200 | AC0112250 | AC0112315 | AC0112380 | AC0112400 | AC0112500 | AC0112630 | AC0112800 | AC01121000 |
Unidad mm.




















