DATOS TÉCNICOS
| Ø | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| (A) | 32 | 42 | 56 | 70 | 85 | 105 | 125 (130) | 138 (143) | 138 (143) | 180 | 226 | — | — |
| B | 12 | 15 | 16 | 18,5 | 22 | 27 | 36 | 36 | 36 | 46 | 50 | — | — |
| (C) | 33 | 38 | 45 | 54 | 61 | 64 (70) | 86 (90) | 90 (95) | 90 (95) | 100 | 117 | — | — |
| E | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | — | — |
| F | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | — | — |
| Paso | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 3 GARRAS BLANDAS | AC011180 | AC0111100 | AC0111125 | AC0111160 | AC0111200 | AC0111250 | AC0111315 | AC0111380 | AC0111400 | AC0111500 | AC0111630 | AC0111800 | AC01111000 |
Unidad mm.




















