DESCRIPCION
– Estas columnas están debidamente tratadas (normalizadas).
– Muy adecuado para centros de mecanizado horizontales.
– Amarre de pieza mediante canales en “T”.
– Es una especie de columna cúbica para montar dispositivos de sujeción por los cuatro lados.
DATOS TÉCNICOS

| Código Nodular FCD50 | Código Aluminio A356 | Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Agujeros amarre | Peso (kg) FCD50 | Peso (kg) A356 |
| AC3913404050 | AC3915404050 | HST-400400-0500-14 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 14 | 4 | 160 | 61 |
| AC3913404065 | AC3915404065 | HST-400400-0650-14 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 14 | 4 | 200 | 84 |
| AC3913505060 | AC3915505060 | HST-500500-0600-14 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 14 | 8 | 270 | 86 |
| AC3913505075 | AC3915505075 | HST-500500-0750-14 | 750 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 14 | 8 | 300 | 127 |
| AC3913636370 | AC3915636370 | HST-630630-0700-14 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 14 | 8 | 375 | 136 |
| AC3913636385 | AC3915636385 | HST-630630-0850-14 | 850 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 14 | 8 | 460 | 183 |
| AC3913808080 | AC3915808080 | HST-800800-0800-14 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 14 | 8 | 655 | 260 |
| AC39138080100 | AC39158080100 | HST-800800-1000-14 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 14 | 8 | 800 | 319 |
| AC3913100100100 | AC3915100100100 | HST-10001000-1000-14 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 14 | 8 | 1146 | — |
| AC3913100100125 | AC3915100100125 | HST-10001000-1250-14 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 14 | 8 | 1358 | — |
| AC3914404050 | AC3916404050 | HST-400400-0500-18 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 18 | 4 | 155 | 60 |
| AC3914404065 | AC3916404065 | HST-400400-0650-18 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 18 | 4 | 190 | 84 |
| AC3914505060 | AC3916505060 | HST-500500-0600-18 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 18 | 8 | 265 | 85 |
| AC3914505075 | AC3916505075 | HST-500500-0750-18 | 750 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 18 | 8 | 290 | 135 |
| AC3914636370 | AC3916636370 | HST-630630-0700-18 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 18 | 8 | 365 | 135 |
| AC3914636385 | AC3916636385 | HST-630630-0850-18 | 850 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 18 | 8 | 450 | 183 |
| AC3914808080 | AC3916808080 | HST-800800-0800-18 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 18 | 8 | 638 | 254 |
| AC39148080100 | AC39168080100 | HST-800800-1000-18 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 18 | 8 | 790 | 319 |
| AC3914100100100 | AC3916100100100 | HST-10001000-1000-18 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 18 | 8 | 1146 | — |
| AC3914100100125 | AC3916100100125 | HST-10001000-1250-18 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 18 | 8 | 1358 | — |
Unidad mm

















