DESCRIPCION
– Estas columnas están debidamente tratadas (normalizadas).
– Muy adecuado para centros de mecanizado horizontales.
– Totalmente mecanizable, dependiendo de las exigencias del usuario.
-La columna de herramientas es para montar dispositivos de sujeción desde los dos lados de las máquinas CNC, fresadoras y todos los centros de mecanizado horizontales para mejorar la eficiencia de fabricación.
DATOS TÉCNICOS

| Código Nodular FCD50 | Código Aluminio A356 | Modelo | A | B | C | D | E | F | G | Agujeros Amarre | Peso (kg) FCD50 | Peso (kg) A356 |
| AC3903303050 | AC3904303050 | HDF-300300-0500 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 4 | 115 | — |
| AC3903404050 | AC3904404050 | HDF-400400-0500 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 4 | 170 | 62 |
| AC3903404065 | AC3904404065 | HDF-400400-0650 | 650 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 4 | 215 | 86 |
| AC3903505060 | AC3904505060 | HDF-500500-0600 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 6 | 270 | 96 |
| AC3903505075 | AC3904505075 | HDF-500500-0750 | 750 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 6 | 350 | 135 |
| AC3903636370 | AC3904636370 | HDF-630630-0700 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 6 | 445 | 176 |
| AC3903636385 | AC3904636385 | HDF-630630-0850 | 850 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 6 | 520 | 202 |
| AC3903808080 | AC3904808080 | HDF-800800-0800 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 6 | 675 | 217 |
| AC39038080100 | AC39048080100 | HDF-800800-1000 | 1.000 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 6 | 815 | 318 |
| AC3903100100100 | AC3904100100100 | HDF-10001000-1000 | 1.000 | 1.000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 8 | 1.162 | — |
| AC3903100100125 | AC3904100100125 | HDF-10001000-1250 | 1.250 | 1.000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 8 | 1.377 | — |
Unidad: mm.

















