DESCRIPCION
– Estas columnas están debidamente tratadas (normalizadas).
– Muy adecuado para centros de mecanizado horizontales.
– Es una especie de torre cúbica para montar dispositivos de sujeción por los cuatro lados.
DATOS TÉCNICOS

| Código Nodular FCD50 | Código Aluminio A356 | Modelo | A | B | C | D | E | F | G | T | Nº de orificios | Agujeros amarre | Peso (Kg) FCD50 | Peso (Kg) A356 | |
| AC3905303050 | AC3907303050 | HSH-300300-0500-12 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | Ø12 | M12 | 64 | 4 | 90 | — |
| AC3905404050 | AC3907404050 | HSH-400400-0500-12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | Ø12 | M12 | 128 | 4 | 155 | 54 |
| AC3905404065 | AC3907404065 | HSH-400400-0650-12 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | Ø12 | M12 | 176 | 4 | 200 | 73 |
| AC3905505060 | AC3907505060 | HSH-500500-0600-12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | Ø12 | M12 | 200 | 8 | 240 | 88 |
| AC3905505075 | AC3907505075 | HSH-500500-0750-12 | 750 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | Ø12 | M12 | 250 | 8 | 300 | 122 |
| AC3905636370 | AC3907636370 | HSH-630630-0700-12 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | Ø12 | M12 | 288 | 8 | 360 | 125 |
| AC3905636385 | AC3907636385 | HSH-630630-0850-12 | 850 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | Ø12 | M12 | 360 | 8 | 445 | 180 |
| AC3905808080 | AC3907808080 | HSH-800800-0800-12 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | Ø12 | M12 | 504 | 8 | 635 | 204 |
| AC39058080100 | AC39078080100 | HSH-800800-1000-12 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | Ø12 | M12 | 648 | 8 | 780 | 312 |
| AC3905100100100 | AC3907100100100 | HSH-10001000-1000-12 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | Ø12 | M12 | 792 | 8 | 1164 | — |
| AC3905100100125 | AC3907100100125 | HSH-10001000-1250-12 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | Ø12 | M12 | 1012 | 8 | 1391 | — |
| AC3906303050 | AC3908303050 | HSH-300300-0500-16 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | Ø16 | M16 | 64 | 4 | 90 | — |
| AC3906404050 | AC3908404050 | HSH-400400-0500-16 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | Ø16 | M16 | 128 | 4 | 152 | 54 |
| AC3906404065 | AC3908404065 | HSH-400400-0650-16 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | Ø16 | M16 | 176 | 4 | 195 | 73 |
| AC3906505060 | AC3908505060 | HSH-500500-0600-16 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | Ø16 | M16 | 200 | 8 | 235 | 88 |
| AC3906505075 | AC3908505075 | HSH-500500-0750-16 | 750 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | Ø16 | M16 | 250 | 8 | 295 | 122 |
| AC3906636370 | AC3908636370 | HSH-630630-0700-16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | Ø16 | M16 | 288 | 8 | 365 | 123 |
| AC3906636385 | AC3908636385 | HSH-630630-0850-16 | 850 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | Ø16 | M16 | 360 | 8 | 440 | 180 |
| AC3906808080 | AC3908808080 | HSH-800800-0800-16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | Ø16 | M16 | 504 | 8 | 630 | 201 |
| AC39068080100 | AC390088080100 | HSH-800800-1000-16 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | Ø16 | M16 | 648 | 8 | 770 | 312 |
| AC3906100100100 | AC3908100100100 | HSH-10001000-1000-16 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | Ø16 | M16 | 792 | 8 | 1164 | — |
| AC3906100100125 | AC3908100100125 | HSH-10001000-1250-16 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | Ø16 | M16 | 1,012 | 8 | 1391 | — |
Unidad: mm.

















