DESCRIPCION
– Estas columnas están debidamente tratadas (normalizadas).
– Muy adecuado para centros de mecanizado horizontales.
– Es una columna para montar dispositivos de sujeción desde los dos lados.
DATOS TÉCNICOS

| Código Nodular FCD50 | Código Aluminio A356 | Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | T | Nº de orificios | Agujeros amarre | Peso (kg) FCD50 | Peso (kg) A356 | |
| AC3909303050 | AC3911303050 | HDH-300300-0500-12 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | Ø12 | M12 | 96 | 4 | 110 | — |
| AC3909404050 | AC3911404050 | HDH-400400-0500-12 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | Ø12 | M12 | 128 | 4 | 165 | 56 |
| AC3909404065 | AC3911404065 | HDH-400400-0650-12 | 650 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | Ø12 | M12 | 176 | 4 | 210 | 86 |
| AC3909505060 | AC3911505060 | HDH-500500-0600-12 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | Ø12 | M12 | 200 | 6 | 265 | 91 |
| AC3909505075 | AC3911505075 | HDH-500500-0750-12 | 750 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | Ø12 | M12 | 260 | 6 | 335 | 135 |
| AC3909636370 | AC3911636370 | HDH-630630-0700-12 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | Ø12 | M12 | 288 | 6 | 435 | 154 |
| AC3939636385 | AC3911636385 | HDH-630630-0850-12 | 850 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | Ø12 | M12 | 360 | 6 | 516 | 202 |
| AC3909808080 | AC3911808080 | HDH-800800-0800-12 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | Ø12 | M12 | 420 | 6 | 660 | 214 |
| AC39098080100 | AC39118080100 | HDH-800800-1000-12 | 1000 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | Ø12 | M12 | 540 | 6 | 800 | 318 |
| AC3909100100100 | AC3911100100100 | HDH-10001000-1000-12 | 100 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | Ø12 | M12 | 684 | 6 | 1158 | — |
| AC3909100100125 | AC3911100100125 | HDH-10001000-1250-12 | 1.250 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | Ø12 | M12 | 874 | 6 | 1375 | — |
| AC3910303050 | AC3912303050 | HDH-300300-0500-16 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | Ø16 | M16 | 96 | 4 | 105 | — |
| AC3910404050 | AC3912404050 | HDH-400400-0500-16 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | Ø16 | M16 | 128 | 4 | 160 | |
| AC3910404065 | AC3912404065 | HDH-400400-0650-16 | 650 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | Ø16 | M16 | 176 | 4 | 205 | 60 |
| AC3910505060 | AC3912505060 | HDH-500500-0600-16 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | Ø16 | M16 | 200 | 6 | 260 | 86 |
| AC3910505075 | AC3912505075 | HDH-500500-0750-16 | 750 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | Ø16 | M16 | 260 | 6 | 330 | 103 |
| AC3910636370 | AC3912636370 | HDH-630630-0700-16 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | Ø16 | M16 | 288 | 6 | 430 | 135 |
| AC3910636385 | AC3912636385 | HDH-630630-0850-16 | 850 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | Ø16 | M16 | 360 | 6 | 505 | 170 |
| AC3910808080 | AC3912808080 | HDH-800800-0800-16 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | Ø16 | M16 | 420 | 6 | 650 | 202 |
| AC39108080100 | AC39128080100 | HDH-800800-1000-16 | 1000 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | Ø16 | M16 | 540 | 6 | 790 | 210 |
| AC3910100100100 | AC3912100100100 | HDH-10001000-1000-16 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | Ø16 | M16 | 684 | 6 | 1158 | 318 |
| AC3910100100125 | AC3912100100125 | HDH-10001000-1250-16 | 1250 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | Ø16 | M16 | 874 | 6 | 1375 | — |
Unidad: mm.

















