DESCRIPCION
– Estas columnas están debidamente tratadas (normalizadas).
– Muy adecuado para centros de mecanizado horizontales.
– Totalmente mecanizable, dependiendo de las exigencias del usuario.
– La columna de herramientas es un torre de mordaza para montar dispositivos de sujeción desde cuatro lados para máquinas CNC, fresadoras y todos los centros de mecanizado horizontales para mejorar la eficiencia de fabricación.
DATOS TÉCNICOS

| Código Nodular FCD50 | Código Aluminio A356 | Modelo | A | B | C | D | E | F | G | Agujeros Amarre | Peso (Kg) FDC50 | Peso (Kg) A356 |
| AC3901303050 | AC3902303050 | HSF-300300-0500 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | 4 | 90 | — |
| AC3901404050 | AC3902404050 | HSF-400400-0500 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 4 | 160 | 56 |
| AC3901404065 | AC3902404065 | HSF-400400-0650 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 4 | 210 | 73 |
| AC3901505060 | AC3902505060 | HSF-500500-0600 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 8 | 250 | 91 |
| AC3901505075 | AC3902505075 | HSF-500500-0750 | 750 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 8 | 310 | 122 |
| AC3901636370 | AC3902636370 | HSF-630630-0700 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 8 | 400 | 129 |
| AC3901636385 | AC3902636385 | HSF-630630-0850 | 850 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 8 | 460 | 180 |
| AC3901808080 | AC3902808080 | HSF-800800-0800 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 8 | 680 | 215 |
| AC39018080100 | AC39028080100 | HSF-800800-1000 | 1.000 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 8 | 800 | 312 |
| AC3901100100100 | AC3902100100100 | HSF-10001000-1000 | 1.000 | 1.000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 8 | 1.164 | — |
| AC3901100100125 | AC3902100100125 | HSF-10001000-1250 | 1.250 | 1.000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 8 | 1.391 | — |
Unidad: mm

















