DESCRIPCION
– Estas columnas están debidamente tratadas (normalizadas).
– Muy adecuado para centros de mecanizado horizontales.
– Amarre de pieza mediante canales en “T”.
– Es una columna para montar dispositivos de sujeción desde los dos lados.
DATOS TECNICOS

| Código Nodular FCD50 | Código Aluminio A356 | Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Agujeros amarre | Peso (Kg) A356 | Peso (Kg) FCD51 |
| AC3917404050 | AC3919404050 | HDT-400400-0500-14 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | 150 | 14 | 100 | 4 | 170 | 60 |
| AC3917404065 | AC3919404065 | HDT-400400-0650-14 | 650 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | 150 | 14 | 100 | 4 | 220 | 92 |
| AC3917505060 | AC3919505060 | HDT-500500-0600-14 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | 150 | 14 | 100 | 6 | 290 | 87 |
| AC3917505075 | AC3919505075 | HDT-500500-0750-14 | 750 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | 150 | 14 | 100 | 6 | 335 | 142 |
| AC3917636370 | AC3919636370 | HDT-630630-0700-14 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | 150 | 14 | 125 | 6 | 440 | 165 |
| AC3917636385 | AC3919636385 | HDT-630630-0850-14 | 850 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | 150 | 14 | 125 | 6 | 515 | 212 |
| AC3917808080 | AC3919808080 | HDT-800800-0800-14 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | 150 | 14 | 150 | 6 | 670 | 243 |
| AC39178080100 | AC39198080100 | HDT-800800-1000-14 | 1000 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | 150 | 14 | 150 | 6 | 790 | 325 |
| AC3917100100100 | AC3919100100100 | HDT-10001000-1000-14 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | 150 | 14 | 150 | 6 | 1158 | — |
| AC3917100100125 | AC3919100100125 | HDT-10001000-1250-14 | 1250 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | 150 | 14 | 150 | 6 | 1375 | — |
| AC3918404050 | AC3920404050 | HDT-400400-0500-18 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | 150 | 18 | 100 | 4 | 165 | 60 |
| AC3918404065 | AC3920404065 | HDT-400400-0650-18 | 650 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | 150 | 18 | 100 | 4 | 210 | 92 |
| AC3918505060 | AC3920505060 | HDT-500500-0600-18 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | 150 | 18 | 100 | 6 | 280 | 86 |
| AC3918505075 | AC3920505075 | HDT-500500-0750-18 | 750 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | 150 | 18 | 100 | 6 | 325 | 142 |
| AC3918636370 | AC3920636370 | HDT-630630-0700-18 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | 150 | 18 | 125 | 6 | 430 | 163 |
| AC3918636385 | AC3920636385 | HDT-630630-0850-18 | 850 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | 150 | 18 | 125 | 6 | 500 | 212 |
| AC3918808080 | AC3920808080 | HDT-800800-0800-18 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | 150 | 18 | 150 | 6 | 660 | 240 |
| AC39188080100 | AC928080100 | HDT-800800-1000-18 | 1000 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | 150 | 18 | 150 | 6 | 785 | 325 |
| AC3918100100100 | AC3920100100100 | HDT-10001000-1000-18 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | 150 | 18 | 150 | 6 | 1158 | — |
| AC3918100100125 | AC33920100100125 | HDT-10001000-1250-18 | 1250 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | 150 | 18 | 150 | 6 | 1375 | — |
Unidad mm

















