DATOS TÉCNICOS
| Código | Modelo | d1 | MK | h | d2 | b |
| F20MT1 | F20-1 | 20 | 1 | 23 | 50 | 22 |
| F20MT2 | F20-2 | 20 | 2 | 23 | 50 | 61 |
| F25MT1 | F25-1 | 25 | 1 | 25 | 58 | 22 |
| F25MT2 | F25-2 | 25 | 2 | 25 | 58 | 46 |
| F30MT1 | F30-1 | 30 | 1 | 28 | 68 | 27 |
| F30MT2 | F30-2 | 30 | 2 | 28 | 68 | 36 |
| F30MT3 | F30-3 | 30 | 3 | 28 | 68 | 66 |
| F40MT1 | F40-1 | 40 | 1 | 32,5 | 83 | 36 |
| F40MT2 | F40-2 | 40 | 2 | 32,5 | 83 | 36 |
| F40MT3 | F40-3 | 40 | 3 | 32,5 | 83 | 50 |
| F40MT4 | F40-4 | 40 | 4 | 32,5 | 83 | 80 |
| F50MT2 | F50-2 | 50 | 2 | 35 | 98 | 36 |
| F50MT3 | F50-3 | 50 | 3 | 35 | 98 | 45 |
| F50MT4 | F50-4 | 50 | 4 | 35 | 98 | 55 |
| F50MT5 | F50-5 | 50 | 5 | 35 | 98 | 72 |
| F60MT3 | F60-3 | 60 | 3 | 42,5 | 123 | 36 |
| F60MT4 | F60-4 | 60 | 4 | 42,5 | 123 | 50 |
| F60MT5 | F60-5 | 60 | 5 | 42,5 | 123 | 81 |
Unidad: mm.



















