DATOS TÉCNICOS

| Codigo | d1 | Ø | d3 | l1 | l2 |
| ACRZ20Ø | 20 | 8, 10, 12, 14, 16 | 24 | 50 | 4 |
| ACRZ25Ø | 25 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 29 | 50 | 4 |
| ACRZ32Ø | 32 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 36 | 60 | 4 |
| ACRZ40Ø | 40 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32 | 44 | 75 | 4 |
| ACRZ50Ø | 50 | 20, 25, 32, 40 | 54 | 75 | 4 |
| ACRZ60Ø | 60 | 25, 32, 40, 50 | 64 | 75 | 4 |
Unidad: mm.


















