DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | d1 | OZ | d3 | Campo de amarre | b |
| AC16415E | E3 16X16 | 16 | 415E | 40 | 2-16 | 65 |
| AC20415E | E3 20X16 | 20 | 415E | 50 | 2-16 | 57 |
| AC204541E | E3 20X20 | 20 | 4541E | 50 | 4-20 | 62 |
| AC25415E | E3 25X16 | 25 | 415E | 58 | 2-16 | 57 |
| AC30462E | E3 30X25 | 30 | 462E | 68 | 2-25 | 75 |
| AC40462E | E3 40X25 | 40 | 462E | 83 | 2-25 | 75 |
| AC40467E | E3 40X32 | 40 | 467E | 83 | 4-32 | 90 |
| AC50462E | E3 50X25 | 50 | 462E | 98 | 2-25 | 75 |
| AC50467E | E3 50X32 | 50 | 467E | 98 | 4-32 | 90 |
| AC60467E | E3 60X32 | 60 | 467E | 123 | 4-32 | 90 |
Unidad: mm.


















