DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | d1 | ER | d3 | Campo de amarre | b |
| E41616 | E4 16X16 | 16 | ER16 | 40 | 1-10 | 40 |
| E41620 | E4 16X20 | 16 | ER20 | 40 | 1-13 | 44 |
| E42016 | E4 20X16 | 20 | ER16 | 50 | 1-10 | 40 |
| E42020 | E4 20X20 | 20 | ER20 | 50 | 1-13 | 44 |
| E42025 | E4 20X25 | 20 | ER25 | 50 | 1-16 | 54 |
| E42035 | E4 20X35 | 20 | ER32 | 50 | 2-20 | 40 |
| E42525 | E4 25X25 | 25 | ER25 | 58 | 1-16 | 57 |
| E42532 | E4 25X32 | 25 | ER32 | 58 | 2-20 | 62 |
| E43025 | E4 30X25 | 30 | ER25 | 68 | 1-16 | 53 |
| E43032 | E4 30X32 | 30 | ER32 | 68 | 2-20 | 62 |
| E43040 | E4 30X40 | 30 | ER40 | 68 | 2-25 | 53 |
| E44025 | E4 40X25 | 40 | ER25 | 83 | 1-16 | 53 |
| E44032 | E4 40X32 | 40 | ER32 | 83 | 2-20 | 84 |
| E44040 | E4 40X40 | 40 | ER40 | 83 | 2-25 | 75 |
| E45032 | E4 50X32 | 50 | ER32 | 98 | 2-20 | 84 |
| E45040 | E4 50X40 | 50 | ER40 | 98 | 2-25 | 90 |
| E46040 | E4 60X40 | 60 | ER40 | 123 | 2-25 | 75 |
Unidad: mm.


















