DATOS TÉCNICOS


| Codigo | Modelo | d1 | b | h2 | a |
| C3161200 | C3 16 | 16 | 44 | 10/12 | 43 |
| C3201600 | C3 20 | 20 | 50 | 12/16 | 52 |
| C3251600 | C3 25 | 25 | 55 | 12/16 | 58 |
| C3302000 | C3 30 | 30 | 70 | 16/20 | 76 |
| C3402500 | C3 40 | 40 | 85 | 20/25 | 85 |
| C3503200 | C3 50 | 50 | 100 | 25/32 | 100 |
| C3603200 | C3 60 | 60 | 125 | 25/32 | 125 |
Unidad: mm.


















