DATOS TÉCNICOS

| Código | SK | ER | A | D |
| AC33194016063 | SK 40 | ER 16 | 63 | 28 |
| AC33194016100 | SK 40 | ER 16 | 100 | 28 |
| AC33194016160 | SK 40 | ER 16 | 160 | 28 |
| AC33194025060 | SK 40 | ER25 | 60 | 42 |
| AC33194025100 | SK 40 | ER25 | 100 | 42 |
| AC33194025160 | SK 40 | ER25 | 160 | 42 |
| AC33194032070 | SK 40 | ER32 | 70 | 50 |
| AC33194032100 | SK 40 | ER32 | 100 | 50 |
| AC33194032160 | SK 40 | ER32 | 160 | 50 |
| AC33194040080 | SK 40 | ER 40 | 80 | 63 |
| AC33194040100 | SK 40 | ER 40 | 100 | 63 |
| AC33194040160 | SK 40 | ER 40 | 160 | 63 |
| AC33195032070 | SK 50 | ER 32 | 70 | 50 |
| AC33195032100 | SK 50 | ER 32 | 100 | 50 |
| AC33195032160 | SK 50 | ER 32 | 160 | 50 |
| AC33195040070 | SK 50 | ER 40 | 70 | 63 |
| AC33195040100 | SK 50 | ER 40 | 100 | 63 |
| AC33195040160 | SK 50 | ER 40 | 160 | 63 |
Unidad mm.

















