DATOS TÉCNICOS

| Código | SK | g | D1 | D2 | D3 | A | L |
| AC42434025 | SK 40 | M8 | 8,5 | 13 | 15 | 44 | 25 |
| AC42434050 | SK 40 | M8 | 8,5 | 13 | 23 | 69 | 50 |
| AC42434075 | SK 40 | M8 | 8,5 | 13 | 23 | 94 | 75 |
| AC42444025 | SK 40 | M10 | 10,5 | 18 | 20 | 44 | 25 |
| AC42444050 | SK 40 | M10 | 10,5 | 18 | 23 | 69 | 50 |
| AC42444075 | SK 40 | M10 | 10,5 | 18 | 28 | 94 | 75 |
| AC42454025 | SK 40 | M12 | 12,5 | 21 | 24 | 44 | 25 |
| AC42454050 | SK 40 | M12 | 12,5 | 21 | 24 | 69 | 50 |
| AC42454075 | SK 40 | M12 | 12,5 | 21 | 31 | 94 | 75 |
| AC424540100 | SK 40 | M12 | 12,5 | 21 | 33 | 119 | 100 |
| AC42464025 | SK 40 | M16 | 17 | 29 | 29 | 44 | 25 |
| AC42464050 | SK 40 | M16 | 17 | 29 | 34 | 69 | 50 |
| AC42464075 | SK 40 | M16 | 17 | 29 | 34 | 94 | 75 |
| AC424640100 | SK 40 | M16 | 17 | 29 | 36 | 119 | 100 |
| AC424640125 | SK 40 | M16 | 17 | 29 | 40 | 144 | 125 |
| AC42475050 | SK 50 | M8 | 8,5 | 13 | 23 | 69 | 50 |
| AC424750100 | SK 50 | M8 | 8,5 | 13 | 25 | 119 | 100 |
| AC42485050 | SK 50 | M10 | 10,5 | 18 | 23 | 69 | 50 |
| AC424850100 | SK 50 | M10 | 10,5 | 18 | 32 | 119 | 100 |
| AC42495050 | SK 50 | M12 | 12,5 | 21 | 24 | 69 | 50 |
| AC424950100 | SK 50 | M12 | 12,5 | 21 | 33 | 119 | 100 |
| AC424950150 | SK 50 | M12 | 12,5 | 21 | 40 | 169 | 150 |
| AC42505050 | SK 50 | M16 | 17 | 29 | 34 | 69 | 50 |
| AC425050100 | SK 50 | M16 | 17 | 29 | 36 | 119 | 100 |
| AC425050150 | SK 50 | M16 | 17 | 29 | 43 | 169 | 150 |
Unidad: mm.

















