DATOS TÉCNICOS

| Código | SK | d1 | A | l1 | l5 |
| AC33034016 | SK 40 | 16 | 55 | 27 | 17 |
| AC33034022 | SK 40 | 22 | 55 | 32 | 19 |
| AC33034027 | SK 40 | 27 | 55 | 33 | 21 |
| AC33034032 | SK 40 | 32 | 60 | 38 | 24 |
| AC33034040 | SK 40 | 40 | 60 | 41 | 27 |
| AC33035016 | SK 50 | 16 | 55 | 27 | 17 |
| AC33035022 | SK 50 | 22 | 55 | 31 | 19 |
| AC33035027 | SK 50 | 27 | 55 | 33 | 21 |
| AC33035032 | SK 50 | 32 | 55 | 38 | 24 |
| AC33035040 | SK 50 | 40 | 55 | 41 | 27 |
Unidad: mm.


















