DATOS TÉCNICOS

| Código | SK | d1 | A | l3 |
| AC3306401635 | SK 40 | 16 | 35 | 17 |
| AC33064016100 | SK 40 | 16 | 100 | 17 |
| AC3306402235 | SK 40 | 22 | 35 | 19 |
| AC33064022100 | SK 40 | 22 | 100 | 19 |
| AC3306402740 | SK 40 | 27 | 40 | 21 |
| AC33064027100 | SK 40 | 27 | 100 | 21 |
| AC3306403250 | SK 40 | 32 | 50 | 24 |
| AC33064032100 | SK 40 | 32 | 100 | 24 |
| AC3306404050 | SK 40 | 40 | 50 | 27 |
| AC33064040100 | SK 40 | 40 | 100 | 27 |
| AC33064040160 | SK 40 | 40 | 160 | 27 |
| AC3306502235 | SK 50 | 22 | 35 | 19 |
| AC33065022100 | SK 50 | 22 | 100 | 19 |
| AC3306502740 | SK 50 | 27 | 40 | 21 |
| AC33065027100 | SK 50 | 27 | 100 | 21 |
| AC3306503250 | SK50 | 32 | 50 | 24 |
| AC33065032100 | SK 50 | 32 | 100 | 24 |
| AC3306504050 | SK50 | 40 | 50 | 27 |
Unidad: mm.

















