DATOS TÉCNICOS

| Código | SK | d1 | A |
| AC3309400650 | SK 40 | 6 | 50 |
| AC33094006100 | SK 40 | 6 | 100 |
| AC33094006160 | SK 40 | 6 | 160 |
| AC3309400850 | SK 40 | 8 | 50 |
| AC33094008100 | SK 40 | 8 | 100 |
| AC33094008160 | SK 40 | 8 | 160 |
| AC3309401050 | SK 40 | 10 | 50 |
| AC33094010100 | SK 40 | 10 | 100 |
| AC33094010160 | SK 40 | 10 | 160 |
| AC3309401250 | SK 40 | 12 | 50 |
| AC33094012100 | SK 40 | 12 | 100 |
| AC33094012160 | SK 40 | 12 | 160 |
| AC3309401450 | SK 40 | 14 | 50 |
| AC33094014100 | SK 40 | 14 | 100 |
| AC33094014160 | SK 40 | 14 | 160 |
| AC3309401663 | SK 40 | 16 | 63 |
| AC33094016100 | SK 40 | 16 | 100 |
| AC33094016160 | SK 40 | 16 | 160 |
| AC3309401863 | SK 40 | 18 | 63 |
| AC33094018100 | SK 40 | 18 | 100 |
| AC33094018160 | SK 40 | 18 | 160 |
| AC3309402063 | SK 40 | 20 | 63 |
| AC33094020100 | SK 40 | 20 | 100 |
| AC33094020160 | SK 40 | 20 | 160 |
| AC3309402263 | SK 40 | 22 | 63 |
| AC33094025100 | SK 40 | 25 | 100 |
| AC33094025160 | SK 40 | 25 | 160 |
| AC33094032100 | SK 40 | 32 | 100 |
| AC33094032160 | SK 40 | 32 | 160 |
| AC33094040115 | SK 40 | 40 | 120 |
| AC3309500663 | SK 50 | 6 | 63 |
| AC33095006100 | SK 50 | 6 | 100 |
| AC33095006160 | SK 50 | 6 | 160 |
| AC3309500863 | SK 50 | 8 | 63 |
| AC33095008100 | SK 50 | 8 | 100 |
| AC33095008160 | SK 50 | 8 | 160 |
| AC3309501063 | SK 50 | 10 | 63 |
| AC33095010100 | SK 50 | 10 | 100 |
| AC33095010160 | SK 50 | 10 | 160 |
| AC3309501263 | SK 50 | 12 | 63 |
| AC33095012100 | SK 50 | 12 | 100 |
| AC33095012160 | SK 50 | 12 | 160 |
| AC3309501463 | SK 50 | 14 | 63 |
| AC33095014100 | SK 50 | 14 | 100 |
| AC3309501663 | SK 50 | 16 | 63 |
| AC33095016100 | SK 50 | 16 | 100 |
| AC33095016160 | SK 50 | 16 | 160 |
| AC3309501863 | SK 50 | 18 | 63 |
| AC33095018100 | SK 50 | 18 | 100 |
| AC3309502063 | SK 50 | 20 | 63 |
| AC33095020100 | SK 50 | 20 | 100 |
| AC33095020160 | SK 50 | 20 | 160 |
| AC3309502580 | SK 50 | 25 | 80 |
| AC33095025100 | SK 50 | 25 | 100 |
| AC33095032100 | SK 50 | 32 | 100 |
| AC33095032160 | SK 50 | 32 | 160 |
| AC33095040120 | SK 50 | 40 | 120 |
Unidad: mm.


















