DATOS TÉCNICOS

| Código | Cono Morse | Tamaño | Rango | A | D | D1 | Ext. mm | Compr. Mm |
| AC47020314 | 2 | 1 | M3 – M14 | 46 | 38 | 19 | 7,5 | 7,5 |
| AC47030314 | 3 | 1 | M3 – M14 | 46 | 38 | 19 | 7,5 | 7,5 |
| AC47030522 | 3 | 2 | M5 – M22 | 69 | 55 | 31 | 12,5 | 12,5 |
| AC47040522 | 4 | 2 | M5 – M22 | 70 | 55 | 31 | 12,5 | 12,5 |
| AC47041436 | 4 | 3 | M14 – M36 | 108 | 79 | 48 | 20 | 20 |
| AC47051436 | 5 | 3 | M14 – M36 | 103 | 79 | 48 | 20 | 20 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.