DATOS TÉCNICOS

| Código | SK | Tamaño | Rango | A | D | D1 |
| AC4771400314 | SK40 | 1 | M3 – M14 | 59 | 38 | 19 |
| AC4771400522 | SK40 | 2 | M5 – M22 | 97 | 54 | 31 |
| AC4771401436 | SK40 | 3 | M14 – M36 | 156 | 78 | 48 |
| AC4771500314 | SK50 | 1 | M3 – M14 | 63 | 38 | 19 |
| AC4771500522 | SK50 | 2 | M5 – M22 | 97 | 54 | 31 |
| AC4771501436 | SK50 | 3 | M14 – M36 | 140 | 78 | 48 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.