DATOS TÉCNICOS

| Código | SK | Tamaño | Rango | A | D | D1 |
| AC47400314 | SK40 | 1 | M3 – M14 | 59 | 38 | 19 |
| AC47400522 | SK40 | 2 | M5 – M22 | 97 | 54 | 31 |
| AC47401436 | SK40 | 3 | M14 – M36 | 142 | 78 | 48 |
| AC47500314 | SK50 | 1 | M3 – M14 | 50 | 38 | 19 |
| AC47500522 | SK50 | 2 | M5 – M22 | 82 | 54 | 31 |
| AC47501436 | SK50 | 3 | M14 – M36 | 128 | 78 | 48 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.